Classement trimestriel
Page 1 sur 1
Ce classement a été actualisé après le vol n° 4777.
Si vous avez reçu confirmation d'une homologation plus récente, attendez que le classement soit mis à jour (ça peut durer jusqu'à une heure).
Pour la Coupe de distance, allez voir plus bas.
Si vous avez reçu confirmation d'une homologation plus récente, attendez que le classement soit mis à jour (ça peut durer jusqu'à une heure).
Pour la Coupe de distance, allez voir plus bas.
![]() | Championnat de distance Quand un pilote fait homologuer une trace supérieure à 100 km, il devient Pilote certifié CFDM et son nom apparaît en doré. |
ANNUEL - INDIVIDUEL | ANNUEL - EN EQUIPE |
Prénom NOM | Nb kilomètres | Nb vols | Equipe | Nb kilomètres | Nb vols | ||||
homologués | homologués | homologués | homologués | ||||||
1 | Eric MONTFORT | 3393 | 37 | 1 | Les Mousquetaires Gascons | 8609 | 90 | ||
2 | Vincent LOISEL | 3317 | 29 | Claude MONFORT, Pascal COSTES, Didier DEQUIN, Antoine DA SILVA | |||||
3 | Claude MONFORT | 2996 | 35 | ||||||
4 | Didier DEQUIN | 2871 | 26 | 2 | Paravroum.com | 5993 | 92 | ||
5 | Patrice PESSAH | 2208 | 35 | Patrice PESSAH, Emeric D'HUBERT, Claude MAUREL, Christophe BASSO | |||||
6 | Michel CLEMENT | 1920 | 31 | ||||||
7 | Christophe BASSO | 1857 | 28 | 3 | Meless'air | 4499 | 71 | ||
8 | Pascal COSTES | 1820 | 21 | Christophe GLORIANT, Nicolas MERLE, Yves-Michel AUDRAN, André PICHOU | |||||
9 | Yves-Michel AUDRAN | 1740 | 22 | ||||||
10 | Patrice LAURENT | 1581 | 19 | 4 | Gazailes paramoteur | 2587 | 43 | ||
11 | Christophe GLORIANT | 1548 | 29 | Jean-Claude SAMPIC, Jonathan GRISEZ, Sébastien DEPEYRE, Peter MUREAU | |||||
12 | Alfaric HEROUT | 1347 | 22 | ||||||
13 | Roland HERBLOT | 1273 | 22 | 5 | Atlantic Paravroum | 2191 | 36 | ||
14 | Claude MAUREL | 1194 | 17 | Jérôme ROYER, Pascal RAPHARIN, Frédéric MALLARD, Marine GRAMUNT | |||||
15 | Laurent NIOT | 1012 | 16 | ||||||
16 | Raymond BERENGUIER | 988 | 15 | 6 | Elsass-Team | 2179 | 36 | ||
17 | Julien HEYL | 922 | 17 | Michel CLEMENT, Guillaume HINDERER | |||||
18 | Antoine DA SILVA | 922 | 8 | ||||||
19 | Benoît SQUIZZATO | 915 | 5 | 7 | Paramoteur Évasion Alpha | 2069 | 27 | ||
20 | Sylvain PÉRIGOIS | 892 | 16 | Laurent NIOT, Olivier BRUNET, Fabrice SKOWRONEK, Ludovic BRIEL | |||||
21 | Jonathan GRISEZ | 875 | 13 | ||||||
22 | Pascal RAPHARIN | 873 | 13 | 8 | Les copains d'Eole | 1569 | 24 | ||
23 | Frédéric MALLARD | 848 | 16 | Laurent GEOFFROY, Eric DODANE, Frédéric LALOT, Ronan RICHY | |||||
24 | André PICHOU | 835 | 14 | ||||||
25 | Laurent GEOFFROY | 820 | 12 | 9 | Fléchign'air ULM | 1476 | 25 | ||
26 | Françis DEBORDE | 798 | 8 | Sylvain PÉRIGOIS, Alain LOQUET, Martial HOUDAYER | |||||
27 | Franck SIMONNET | 761 | 8 | ||||||
28 | Emeric D'HUBERT | 733 | 12 | 10 | Les Boulayes | 1291 | 26 | ||
29 | Sébastien DEPEYRE | 732 | 13 | Laurent CHAUVET, Hugues BILLY, Véronique BORGNE, Bruno ALLAIRE | |||||
30 | Pierre TOUZAIN | 723 | 11 | ||||||
31 | Julien LEROUX | 637 | 6 | 11 | Paramoteur Évasion Bravo | 1178 | 15 | ||
32 | Jean-Claude SAMPIC | 595 | 10 | Franck SIMONNET, Jacques DJEBBOUR, Patrick OMASSON, Gilles SIMONNET | |||||
33 | Eric DODANE | 590 | 9 | ||||||
34 | Lionel MOUTON | 578 | 12 | 12 | Les Grands Hamsters | 1158 | 21 | ||
35 | Patrice POUZET | 567 | 12 | Julien HEYL, Thierry RIEGER | |||||
36 | Max LIBERT | 552 | 9 | ||||||
37 | Mickaël MERLE | 540 | 6 | 13 | Les pirates déglingos | 1070 | 8 | ||
38 | Guillaume MULLER | 518 | 9 | Benoît SQUIZZATO, Jérôme BERTIN | |||||
39 | Grégory LANNOY | 490 | 9 | ||||||
40 | Sylvain CAUDRELIER | 467 | 10 | 14 | Crazy Bunny's | 957 | 17 | ||
41 | Mathieu DE OLIVEIRA | 460 | 6 | Guillaume CORDIEZ, Guillaume MULLER, Patrick LAFORET | |||||
42 | Michel HOUEIX | 435 | 8 | ||||||
43 | Alex MARTIN | 430 | 5 | 15 | UCOM Paramoteur | 940 | 9 | ||
44 | Olivier BRUNET | 415 | 4 | Alain WILSON, Mickaël MERLE | |||||
45 | Hugues BILLY | 415 | 9 | ||||||
46 | Fabrice SKOWRONEK | 414 | 5 | 16 | Grand Vol Paramoteur | 791 | 16 | ||
47 | Alain WILSON | 399 | 3 | Sylvain CAUDRELIER, Xavier PETIT, Patrick EVRAD | |||||
48 | Dimitri MERCIER | 395 | 7 | ||||||
49 | Alain LOQUET | 386 | 6 | 17 | Icarus Paramoteur 37 | 637 | 6 | ||
50 | Bruno ALLAIRE | 385 | 7 | Julien LEROUX | |||||
51 | Peter MUREAU | 384 | 7 | ||||||
52 | Nicolas MERLE | 377 | 6 | 18 | Paramoteur Roupy St Quentin | 578 | 12 | ||
53 | Sébastien DUFOUR | 355 | 6 | Lionel MOUTON | |||||
54 | Patrick GRACIA | 349 | 7 | ||||||
55 | Marc WEYER | 336 | 6 | 19 | Breizh Sud Paramoteur | 435 | 8 | ||
56 | Jérôme ROYER | 332 | 4 | Michel HOUEIX | |||||
57 | Jean-Jacques GOSSELIN | 330 | 6 | ||||||
58 | Hervé VARON | 325 | 6 | 20 | Les Chariots Volants | 257 | 3 | ||
59 | Philippe DOLMAIRE | 322 | 7 | Jacques BEDE | |||||
60 | Hervé CHAFFOTTE | 287 | 6 | ||||||
61 | Emilien GONZALEZ | 286 | 4 | 21 | Ain Paramoteur | 253 | 5 | ||
62 | Véronique BORGNE | 267 | 6 | Christophe REGENT, Thierry CUTIVET, Ludovic TAVARES | |||||
63 | Thierry PALSEUR | 263 | 4 | ||||||
64 | Guillaume HINDERER | 259 | 5 | 22 | Aéroclub Nostradamus | 182 | 4 | ||
65 | Jacques BEDE | 257 | 3 | Philippe VAYRIOT | |||||
66 | Guillaume CORDIEZ | 249 | 4 | ||||||
67 | Damien RIGOUSTE | 247 | 4 | 23 | ULM Azur Reuilly | 93 | 2 | ||
68 | Xavier AGUILLON | 243 | 5 | Charlie FORRÉ | |||||
69 | Gilles SIMONNET | 238 | 3 | ||||||
70 | Xavier PETIT | 237 | 4 | 24 | Cassoulet | 92 | 1 | ||
71 | Thierry RIEGER | 236 | 4 | Vincent CLENET | |||||
72 | Jérôme GOULET | 234 | 4 | ||||||
73 | Ludovic BRIEL | 228 | 2 | ||||||
74 | Laurent CHAUVET | 224 | 4 | ||||||
75 | Martial HOUDAYER | 199 | 3 | ||||||
76 | Patrick LAFORET | 191 | 4 | ||||||
77 | Laurent DARRACQ | 183 | 4 | ||||||
78 | Philippe VAYRIOT | 182 | 4 | ||||||
79 | Bernard RUDLOFF | 171 | 3 | ||||||
80 | Frédéric LALOT | 158 | 3 | ||||||
81 | Franck PERES | 157 | 1 | ||||||
82 | Jérôme BERTIN | 154 | 3 | ||||||
83 | Marine GRAMUNT | 139 | 3 | ||||||
84 | Patrick OMASSON | 135 | 3 | ||||||
85 | Yoan CARTIER | 132 | 3 | ||||||
86 | Tony GILET | 115 | 2 | ||||||
87 | Patrick RULLAND | 109 | 2 | ||||||
88 | David RITO | 104 | 2 | ||||||
89 | Christophe REGENT | 101 | 2 | ||||||
90 | Ludovic TAVARES | 99 | 2 | ||||||
91 | Marie MATEOS | 95 | 1 | ||||||
92 | Michael REIGNIER | 95 | 1 | ||||||
93 | Charlie FORRÉ | 93 | 2 | ||||||
94 | Vincent CLENET | 92 | 1 | ||||||
95 | Sergio RIBEIRO | 91 | 1 | ||||||
96 | Patrick EVRAD | 87 | 2 | ||||||
97 | Alban PORTEFAIX | 75 | 1 | ||||||
98 | Thierry CUTIVET | 53 | 1 | ||||||
99 | Thierry BERNEDE | 52 | 1 | ||||||
100 | Loïc JOUVENY | 49 | 1 | ||||||
101 | Gérald MALAUMAIN | 49 | 1 | ||||||
102 | Joël EGASSE | 47 | 1 | ||||||
103 | Henri FIORIDO | 47 | 1 | ||||||
104 | Jacques DJEBBOUR | 44 | 1 | ||||||
105 | Ronan RICHY | 0 | 0 | ||||||
106 | Bruno CHAMINADE | 0 | 0 | ||||||
107 | Jean-Pierre KHAYAT | 0 | 0 |
TRIMESTRE 2 - INDIVIDUEL TRIMESTRE 2 - EN EQUIPE TOP 30 TOP 10
Prénom NOM Nb kilomètres Nb vols Equipe Nb kilomètres Nb vols homologués homologués homologués homologués 1Eric MONTFORT 2574 23 1Les Mousquetaires Gascons 6313 62 2Didier DEQUIN 2341 21 Claude MONFORT, Pascal COSTES, Didier DEQUIN, Antoine DA SILVA 3Claude MONFORT 1996 21 4Vincent LOISEL 1867 16 2Paravroum.com 3225 51 5Pascal COSTES 1405 15 Patrice PESSAH, Emeric D'HUBERT, Claude MAUREL, Christophe BASSO 6Michel CLEMENT 1305 21 7Patrice PESSAH 1278 21 3Meless'air 2172 35 8Patrice LAURENT 1218 13 Christophe GLORIANT, Nicolas MERLE, Yves-Michel AUDRAN, André PICHOU 9Christophe BASSO 955 15 10Yves-Michel AUDRAN 806 10 4Gazailes paramoteur 1700 29 11Alfaric HEROUT 782 14 Jean-Claude SAMPIC, Jonathan GRISEZ, Sébastien DEPEYRE, Peter MUREAU 12Christophe GLORIANT 725 14 13Pierre TOUZAIN 681 10 5Elsass-Team 1490 25 14Sylvain PÉRIGOIS 650 12 Michel CLEMENT, Guillaume HINDERER 15Benoît SQUIZZATO 641 4 16Roland HERBLOT 639 10 6Les Boulayes 1219 25 17Julien HEYL 626 11 Laurent CHAUVET, Hugues BILLY, Véronique BORGNE, Bruno ALLAIRE 18Sébastien DEPEYRE 615 11 19Claude MAUREL 613 9 7Fléchign'air ULM 1186 20 20Françis DEBORDE 574 5 Sylvain PÉRIGOIS, Alain LOQUET, Martial HOUDAYER 21Antoine DA SILVA 571 5 22Patrice POUZET 567 12 8Les copains d'Eole 945 14 23Mickaël MERLE 540 6 Laurent GEOFFROY, Eric DODANE, Frédéric LALOT, Ronan RICHY 24Laurent GEOFFROY 492 7 25Franck SIMONNET 477 6 9UCOM Paramoteur 940 9 26Laurent NIOT 475 8 Alain WILSON, Mickaël MERLE 27Jonathan GRISEZ 448 7 28Hugues BILLY 415 9 10Atlantic Paravroum 889 16 29André PICHOU 401 7 Jérôme ROYER, Pascal RAPHARIN, Frédéric MALLARD, Marine GRAMUNT 30Alain WILSON 399 3
Admin- Admin
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum