Classement 2021
Page 1 sur 1
Ce classement a été actualisé après le vol n° 7628.
Si vous avez reçu confirmation d'une homologation plus récente, attendez que le classement soit mis à jour (ça peut durer jusqu'à une heure).
Pour la Coupe de distance, allez voir plus bas.
Si vous avez reçu confirmation d'une homologation plus récente, attendez que le classement soit mis à jour (ça peut durer jusqu'à une heure).
Pour la Coupe de distance, allez voir plus bas.
![]() | Championnat de distance Quand un pilote fait homologuer une trace supérieure à 100 km, il devient Pilote certifié CFDM et son nom apparaît en doré. |
ANNUEL - INDIVIDUEL | ANNUEL - EN EQUIPE |
Prénom NOM | Nb kilomètres | Nb vols | Equipe | Nb kilomètres | Nb vols | ||||
homologués | homologués | homologués | homologués | ||||||
1 | Bruno KOWALSKI | 867 | 12 | 1 | Freerid'air | 2272 | 33 | ||
2 | Hervé MAGDE | 792 | 10 | Hervé MAGDE, Didier MENETEAU, Philippe MOMMELÉ, Bruno KOWALSKI | |||||
3 | Alex MARTIN | 714 | 6 | ||||||
4 | Didier DEQUIN | 535 | 7 | 2 | Speed air Picardie | 1083 | 15 | ||
5 | Sébastien DUFOUR | 484 | 8 | Benoît SQUIZZATO, Francis BLOT, Octavio RODRIGUES | |||||
6 | Arnaud BARTHELEMY | 474 | 8 | ||||||
7 | Francis BLOT | 457 | 8 | 3 | Les Mousquetaires Gascons | 903 | 13 | ||
8 | Denis SCHEPPLER | 450 | 7 | Didier DEQUIN, Pascal COSTES, Claude MONFORT | |||||
9 | Philippe MOMMELÉ | 359 | 6 | ||||||
10 | Alfaric HEROUT | 327 | 6 | 4 | Ain Paramoteur | 828 | 8 | ||
11 | Benoît SQUIZZATO | 317 | 3 | Alex MARTIN, Thierry CUTIVET | |||||
12 | Pascal COSTES | 317 | 5 | ||||||
13 | Octavio RODRIGUES | 309 | 4 | 5 | Meless'air | 489 | 9 | ||
14 | Michel CLEMENT | 298 | 5 | Yves-Michel AUDRAN, Christophe GLORIANT | |||||
15 | Eric MONTFORT | 269 | 4 | ||||||
16 | Christophe GLORIANT | 256 | 5 | 6 | Paravroum.com | 362 | 6 | ||
17 | Mathieu DE OLIVEIRA | 255 | 3 | Patrice PESSAH, Claude MAUREL, Christophe BASSO, Emeric D'HUBERT | |||||
18 | Didier MENETEAU | 254 | 5 | ||||||
19 | Yves-Michel AUDRAN | 232 | 4 | 7 | Les Boulayes | 242 | 5 | ||
20 | Roland HERBLOT | 223 | 3 | Laurent CHAUVET, Bruno ALLAIRE, Jean-Jacques BENHAYOUN | |||||
21 | Denis PANTALONE | 174 | 4 | ||||||
22 | Laurent NIOT | 161 | 3 | 8 | Les copains d'Eole | 181 | 3 | ||
23 | Grégory LANNOY | 156 | 3 | Eric DODANE, Ronan RICHY | |||||
24 | Christophe BASSO | 136 | 2 | ||||||
25 | Eric DODANE | 133 | 2 | 9 | Aéroclub Nostradamus | 174 | 4 | ||
26 | Sébastien DURAND | 123 | 1 | Denis PANTALONE | |||||
27 | Claude MAUREL | 121 | 2 | ||||||
28 | Thierry CUTIVET | 114 | 2 | 10 | Paramoteur Évasion Alpha | 161 | 3 | ||
29 | Cédric FAREZ | 108 | 2 | Laurent NIOT | |||||
30 | Frédéric MALLARD | 104 | 2 | ||||||
31 | Julien HEYL | 99 | 2 | 11 | Atlantic Paravroum | 161 | 3 | ||
32 | Laurent CHAUVET | 97 | 2 | Pascal RAPHARIN, Frédéric MALLARD | |||||
33 | Jean-Jacques BENHAYOUN | 87 | 2 | ||||||
34 | Marc WEYER | 83 | 2 | 12 | Gazailes Paramoteur | 56 | 1 | ||
35 | Vincent BOIS | 66 | 1 | Jonathan GRISEZ | |||||
36 | Corinne BERNARD | 65 | 1 | ||||||
37 | Bruno ALLAIRE | 58 | 1 | 13 | Les libellules du Gâtinais | 51 | 1 | ||
38 | Emeric D'HUBERT | 57 | 1 | Patrice LAURENT | |||||
39 | Pascal RAPHARIN | 57 | 1 | ||||||
40 | Jonathan GRISEZ | 56 | 1 | 14 | Icarus Paramoteur 37 | 51 | 1 | ||
41 | Claude MONFORT | 51 | 1 | Julien LEROUX | |||||
42 | Patrick GRACIA | 51 | 1 | ||||||
43 | Patrice LAURENT | 51 | 1 | 15 | Passion Aix Paramoteur | 45 | 1 | ||
44 | Julien LEROUX | 51 | 1 | Paul-Gabriel DUFOUR, Eric MANCA | |||||
45 | Ronan RICHY | 49 | 1 | ||||||
46 | Patrice PESSAH | 48 | 1 | ||||||
47 | Jérôme CLUZEAU | 47 | 1 | ||||||
48 | Eric MANCA | 45 | 1 | ||||||
49 | David SENTUC | 0 | 0 | ||||||
50 | Paul-Gabriel DUFOUR | 0 | 0 |
- Cliquez ici pour le classement trimestriel:
- TRIMESTRE 1 - INDIVIDUELTRIMESTRE 1 - EN EQUIPETOP 30TOP 10
Prénom NOM Nb kilomètres Nb vols Equipe Nb kilomètres Nb vols homologués homologués homologués homologués 1Bruno KOWALSKI 867 12 1Freerid'air 2272 33 2Hervé MAGDE 792 10 Hervé MAGDE, Didier MENETEAU, Philippe MOMMELÉ, Bruno KOWALSKI 3Alex MARTIN 714 6 4Didier DEQUIN 535 7 2Speed air Picardie 1083 15 5Sébastien DUFOUR 484 8 Benoît SQUIZZATO, Francis BLOT, Octavio RODRIGUES 6Arnaud BARTHELEMY 474 8 7Francis BLOT 457 8 3Les Mousquetaires Gascons 903 13 8Denis SCHEPPLER 450 7 Didier DEQUIN, Pascal COSTES, Claude MONFORT 9Philippe MOMMELÉ 359 6 10Alfaric HEROUT 327 6 4Ain Paramoteur 828 8 11Benoît SQUIZZATO 317 3 Alex MARTIN, Thierry CUTIVET 12Pascal COSTES 317 5 13Octavio RODRIGUES 309 4 5Meless'air 489 9 14Michel CLEMENT 298 5 Yves-Michel AUDRAN, Christophe GLORIANT 15Eric MONTFORT 269 4 16Christophe GLORIANT 256 5 6Paravroum.com 362 6 17Mathieu DE OLIVEIRA 255 3 Patrice PESSAH, Claude MAUREL, Christophe BASSO, Emeric D'HUBERT 18Didier MENETEAU 254 5 19Yves-Michel AUDRAN 232 4 7Les Boulayes 242 5 20Roland HERBLOT 223 3 Laurent CHAUVET, Bruno ALLAIRE, Jean-Jacques BENHAYOUN 21Denis PANTALONE 174 4 22Laurent NIOT 161 3 8Les copains d'Eole 181 3 23Grégory LANNOY 156 3 Eric DODANE, Ronan RICHY 24Christophe BASSO 136 2 25Eric DODANE 133 2 9Aéroclub Nostradamus 174 4 26Sébastien DURAND 123 1 Denis PANTALONE 27Claude MAUREL 121 2 28Thierry CUTIVET 114 2 10Paramoteur Évasion Alpha 161 3 29Cédric FAREZ 108 2 Laurent NIOT 30Frédéric MALLARD 104 2
Dernière édition par Admin le 03.03.21 22:16, édité 127 fois
Admin- Admin
Ce classement a été actualisé après le vol n° 7628.
Si vous avez reçu confirmation d'une homologation plus récente, attendez que le classement soit mis à jour (ça peut durer jusqu'à une heure).
Si vous avez reçu confirmation d'une homologation plus récente, attendez que le classement soit mis à jour (ça peut durer jusqu'à une heure).
![]() | Coupe de distance Les 3 plus grandes homologations d'un pilote sont prises en compte. |
Prénom NOM | Hom. 1 | Hom. 2 | Hom. 3 | Total | Numéro des vols | ||
1 | Alex MARTIN | 185 | 174 | 134 | 493 | 7532, 7600, 7533 | |
2 | Hervé MAGDE | 145 | 95 | 92 | 332 | 7580, 7483, 7550 | |
3 | Didier DEQUIN | 111 | 108 | 100 | 319 | 7507, 7524, 7597 | |
4 | Benoît SQUIZZATO | 171 | 87 | 60 | 317 | 7619, 7610, 7475 | |
5 | Bruno KOWALSKI | 137 | 101 | 78 | 317 | 7583, 7623, 7541 | |
6 | Octavio RODRIGUES | 150 | 56 | 53 | 260 | 7586, 7567, 7482 | |
7 | Mathieu DE OLIVEIRA | 113 | 79 | 62 | 255 | 7602, 7539, 7557 | |
8 | Sébastien DUFOUR | 91 | 85 | 69 | 245 | 7520, 7465, 7501 | |
9 | Denis SCHEPPLER | 113 | 65 | 63 | 240 | 7609, 7574, 7536 | |
10 | Roland HERBLOT | 78 | 73 | 71 | 223 | 7569, 7606, 7577 | |
11 | Pascal COSTES | 105 | 59 | 54 | 219 | 7599, 7498, 7472 | |
12 | Arnaud BARTHELEMY | 86 | 68 | 65 | 218 | 7527, 7469, 7534 | |
13 | Eric MONTFORT | 105 | 62 | 51 | 218 | 7593, 7594, 7495 | |
14 | Francis BLOT | 81 | 71 | 63 | 214 | 7585, 7542, 7517 | |
15 | Philippe MOMMELÉ | 80 | 69 | 62 | 211 | 7588, 7622, 7617 | |
16 | Michel CLEMENT | 78 | 69 | 54 | 200 | 7571, 7467, 7480 | |
17 | Alfaric HEROUT | 78 | 55 | 55 | 189 | 7504, 7525, 7464 | |
18 | Yves-Michel AUDRAN | 66 | 64 | 53 | 183 | 7545, 7485, 7478 | |
19 | Didier MENETEAU | 70 | 52 | 51 | 172 | 7490, 7551, 7544 | |
20 | Christophe GLORIANT | 61 | 60 | 48 | 169 | 7547, 7496, 7486 | |
21 | Laurent NIOT | 60 | 53 | 49 | 161 | 7546, 7604, 7582 | |
22 | Grégory LANNOY | 65 | 50 | 41 | 156 | 7596, 7620, 7515 | |
23 | Christophe BASSO | 68 | 68 | 0 | 136 | 7626, 7559 | |
24 | Eric DODANE | 83 | 50 | 0 | 133 | 7570, 7579 | |
25 | Denis PANTALONE | 44 | 44 | 43 | 131 | 7531, 7589, 7591 | |
26 | Sébastien DURAND | 123 | 0 | 0 | 123 | 7608 | |
27 | Claude MAUREL | 66 | 55 | 0 | 121 | 7471, 7506 | |
28 | Thierry CUTIVET | 68 | 46 | 0 | 114 | 7598, 7607 | |
29 | Cédric FAREZ | 58 | 50 | 0 | 108 | 7616, 7543 | |
30 | Frédéric MALLARD | 56 | 48 | 0 | 104 | 7502, 7509 | |
31 | Julien HEYL | 55 | 44 | 0 | 99 | 7563, 7516 | |
32 | Laurent CHAUVET | 51 | 45 | 0 | 97 | 7523, 7615 | |
33 | Jean-Jacques BENHAYOUN | 44 | 43 | 0 | 87 | 7624, 7618 | |
34 | Marc WEYER | 42 | 41 | 0 | 83 | 7535, 7561 | |
35 | Vincent BOIS | 66 | 0 | 0 | 66 | 7492 | |
36 | Corinne BERNARD | 65 | 0 | 0 | 65 | 7584 | |
37 | Bruno ALLAIRE | 58 | 0 | 0 | 58 | 7528 | |
38 | Emeric D'HUBERT | 57 | 0 | 0 | 57 | 7564 | |
39 | Pascal RAPHARIN | 57 | 0 | 0 | 57 | 7491 | |
40 | Jonathan GRISEZ | 56 | 0 | 0 | 56 | 7487 | |
41 | Claude MONFORT | 51 | 0 | 0 | 51 | 7473 | |
42 | Patrick GRACIA | 51 | 0 | 0 | 51 | 7592 | |
43 | Patrice LAURENT | 51 | 0 | 0 | 51 | 7625 | |
44 | Julien LEROUX | 51 | 0 | 0 | 51 | 7466 | |
45 | Ronan RICHY | 49 | 0 | 0 | 49 | 7587 | |
46 | Patrice PESSAH | 48 | 0 | 0 | 48 | 7468 | |
47 | Jérôme CLUZEAU | 47 | 0 | 0 | 47 | 7474 | |
48 | Eric MANCA | 45 | 0 | 0 | 45 | 7500 | |
49 | David SENTUC | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | Paul-Gabriel DUFOUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dernière édition par Admin le 03.03.21 22:17, édité 121 fois
Admin- Admin
Les informations ci-dessous ont été actualisées après le vol n° 7628.
Liste des vols :
Bruno KOWALSKI
7514, 7519, 7522, 7538, 7541, 7552, 7568, 7572, 7583, 7605, 7612, 7614, 7623
Hervé MAGDE
7483, 7488, 7494, 7503, 7518, 7521, 7530, 7550, 7566, 7580, 7603
Alex MARTIN
7499, 7532, 7533, 7565, 7600, 7601
Didier DEQUIN
7470, 7507, 7510, 7524, 7554, 7562, 7597
Sébastien DUFOUR
7465, 7476, 7493, 7501, 7520, 7540, 7555, 7581
Arnaud BARTHELEMY
7460, 7469, 7477, 7508, 7512, 7527, 7534, 7627
Francis BLOT
7481, 7517, 7537, 7542, 7573, 7585, 7621, 7628
Denis SCHEPPLER
7511, 7529, 7536, 7556, 7558, 7574, 7609
Philippe MOMMELÉ
7505, 7549, 7588, 7613, 7617, 7622
Alfaric HEROUT
7464, 7504, 7513, 7525, 7578, 7611
Benoît SQUIZZATO
7475, 7610, 7619
Pascal COSTES
7472, 7498, 7553, 7560, 7599
Octavio RODRIGUES
7482, 7484, 7567, 7586
Michel CLEMENT
7462, 7467, 7479, 7480, 7571
Eric MONTFORT
7489, 7495, 7593, 7594
Christophe GLORIANT
7463, 7486, 7496, 7547, 7548
Mathieu DE OLIVEIRA
7539, 7557, 7602
Didier MENETEAU
7490, 7526, 7544, 7551, 7576
Yves-Michel AUDRAN
7461, 7478, 7485, 7545
Roland HERBLOT
7569, 7577, 7606
Denis PANTALONE
7531, 7589, 7590, 7591
Laurent NIOT
7546, 7582, 7604
Grégory LANNOY
7515, 7596, 7620
Christophe BASSO
7559, 7626
Eric DODANE
7570, 7579
Sébastien DURAND
7608
Claude MAUREL
7471, 7506
Thierry CUTIVET
7598, 7607
Cédric FAREZ
7543, 7616
Frédéric MALLARD
7502, 7509
Julien HEYL
7516, 7563
Laurent CHAUVET
7523, 7615
Jean-Jacques BENHAYOUN
7618, 7624
Marc WEYER
7535, 7561
Vincent BOIS
7492
Corinne BERNARD
7584
Bruno ALLAIRE
7528, 7575
Emeric D'HUBERT
7564
Pascal RAPHARIN
7491
Jonathan GRISEZ
7487
Claude MONFORT
7473
Patrick GRACIA
7592
Patrice LAURENT
7625
Julien LEROUX
7466
Ronan RICHY
7587
Patrice PESSAH
7468
Jérôme CLUZEAU
7474
Eric MANCA
7500
David SENTUC
7595
Paul-Gabriel DUFOUR
7497
Liste des vols :
Bruno KOWALSKI
7514, 7519, 7522, 7538, 7541, 7552, 7568, 7572, 7583, 7605, 7612, 7614, 7623
Hervé MAGDE
7483, 7488, 7494, 7503, 7518, 7521, 7530, 7550, 7566, 7580, 7603
Alex MARTIN
7499, 7532, 7533, 7565, 7600, 7601
Didier DEQUIN
7470, 7507, 7510, 7524, 7554, 7562, 7597
Sébastien DUFOUR
7465, 7476, 7493, 7501, 7520, 7540, 7555, 7581
Arnaud BARTHELEMY
7460, 7469, 7477, 7508, 7512, 7527, 7534, 7627
Francis BLOT
7481, 7517, 7537, 7542, 7573, 7585, 7621, 7628
Denis SCHEPPLER
7511, 7529, 7536, 7556, 7558, 7574, 7609
Philippe MOMMELÉ
7505, 7549, 7588, 7613, 7617, 7622
Alfaric HEROUT
7464, 7504, 7513, 7525, 7578, 7611
Benoît SQUIZZATO
7475, 7610, 7619
Pascal COSTES
7472, 7498, 7553, 7560, 7599
Octavio RODRIGUES
7482, 7484, 7567, 7586
Michel CLEMENT
7462, 7467, 7479, 7480, 7571
Eric MONTFORT
7489, 7495, 7593, 7594
Christophe GLORIANT
7463, 7486, 7496, 7547, 7548
Mathieu DE OLIVEIRA
7539, 7557, 7602
Didier MENETEAU
7490, 7526, 7544, 7551, 7576
Yves-Michel AUDRAN
7461, 7478, 7485, 7545
Roland HERBLOT
7569, 7577, 7606
Denis PANTALONE
7531, 7589, 7590, 7591
Laurent NIOT
7546, 7582, 7604
Grégory LANNOY
7515, 7596, 7620
Christophe BASSO
7559, 7626
Eric DODANE
7570, 7579
Sébastien DURAND
7608
Claude MAUREL
7471, 7506
Thierry CUTIVET
7598, 7607
Cédric FAREZ
7543, 7616
Frédéric MALLARD
7502, 7509
Julien HEYL
7516, 7563
Laurent CHAUVET
7523, 7615
Jean-Jacques BENHAYOUN
7618, 7624
Marc WEYER
7535, 7561
Vincent BOIS
7492
Corinne BERNARD
7584
Bruno ALLAIRE
7528, 7575
Emeric D'HUBERT
7564
Pascal RAPHARIN
7491
Jonathan GRISEZ
7487
Claude MONFORT
7473
Patrick GRACIA
7592
Patrice LAURENT
7625
Julien LEROUX
7466
Ronan RICHY
7587
Patrice PESSAH
7468
Jérôme CLUZEAU
7474
Eric MANCA
7500
David SENTUC
7595
Paul-Gabriel DUFOUR
7497
Admin- Admin
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum