Grand Total : kilométrage par pilote depuis le début de la CFDM
Page 1 sur 1
Ce classement a été actualisé le 01/01/2023.
L'actualisation est mensuelle.
L'actualisation est mensuelle.
![]() | Grand total Tous les kilomètres homologués depuis le début de la CFDM. 200 premiers pilotes. |
Prénom NOM | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Grand Total | ||
1 | Eric MONTFORT | 0 | 0 | 13585 | 7617 | 7222 | 9928 | 13016 | 51369 | |
2 | Didier DEQUIN | 0 | 5006 | 5582 | 5927 | 4927 | 7344 | 573 | 29362 | |
3 | Claude MONFORT | 252 | 8471 | 7930 | 5737 | 1288 | 2302 | 799 | 26781 | |
4 | Benoît SQUIZZATO | 0 | 3132 | 3112 | 3402 | 6299 | 5450 | 2299 | 23697 | |
5 | Alex MARTIN | 0 | 0 | 400 | 1304 | 5953 | 10906 | 3464 | 22029 | |
6 | Vincent LOISEL | 0 | 0 | 0 | 7835 | 543 | 1138 | 11677 | 21194 | |
7 | Patrice PESSAH | 1309 | 3069 | 5121 | 4043 | 2798 | 1169 | 1796 | 19307 | |
8 | Michel CLEMENT | 0 | 0 | 10505 | 4943 | 102 | 2196 | 58 | 17806 | |
9 | Pascal COSTES | 0 | 1508 | 1964 | 3489 | 3351 | 4468 | 2977 | 17758 | |
10 | Bruno KOWALSKI | 0 | 0 | 0 | 268 | 6258 | 8304 | 2287 | 17118 | |
11 | Laurent NIOT | 0 | 1123 | 2337 | 2117 | 3432 | 3060 | 4710 | 16782 | |
12 | Peter MUREAU | 0 | 2079 | 1453 | 2303 | 1103 | 4502 | 2684 | 14127 | |
13 | Roland HERBLOT | 0 | 0 | 874 | 2448 | 2400 | 3472 | 4022 | 13218 | |
14 | Sébastien DUFOUR | 0 | 0 | 0 | 354 | 2801 | 4843 | 4800 | 12800 | |
15 | Yves-Michel AUDRAN | 0 | 277 | 2655 | 2694 | 1766 | 1840 | 2144 | 11379 | |
16 | Pascal CROYAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 573 | 3515 | 7092 | 11180 | |
17 | Claude MAUREL | 542 | 1584 | 2492 | 2456 | 815 | 1600 | 1130 | 10622 | |
18 | Patrice LAURENT | 0 | 0 | 0 | 2465 | 2359 | 2522 | 2675 | 10022 | |
19 | Lionel MOUTON | 63 | 6015 | 2378 | 1309 | 0 | 0 | 0 | 9767 | |
20 | Christophe GLORIANT | 0 | 1547 | 3272 | 2201 | 896 | 1024 | 461 | 9404 | |
21 | Sébastien DEPEYRE | 0 | 527 | 1539 | 2083 | 387 | 2589 | 2084 | 9211 | |
22 | Christophe BASSO | 0 | 0 | 2481 | 3945 | 1761 | 406 | 534 | 9129 | |
23 | Julien HEYL | 768 | 1424 | 2052 | 2023 | 1073 | 947 | 781 | 9071 | |
24 | Eric IWASZCZUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1056 | 3497 | 3441 | 7994 | |
25 | Christophe CAZEAUX | 1284 | 6610 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7942 | |
26 | Emeric D'HUBERT | 941 | 1624 | 2263 | 1342 | 945 | 476 | 290 | 7883 | |
27 | Jean-Jacques BENHAYOUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 3607 | 4112 | 7784 | |
28 | Antoine DA SILVA | 0 | 1327 | 1939 | 921 | 1151 | 2013 | 312 | 7666 | |
29 | Franck SIMONNET | 0 | 2253 | 1499 | 2538 | 0 | 0 | 602 | 6893 | |
30 | Thierry CUTIVET | 0 | 0 | 0 | 53 | 870 | 2063 | 3577 | 6565 | |
31 | Philippe MOMMELÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6188 | 350 | 6538 | |
32 | Raymond BERENGUIER | 551 | 1551 | 2036 | 987 | 0 | 0 | 1063 | 6191 | |
33 | Michel HOUEIX | 0 | 1744 | 1151 | 1019 | 700 | 900 | 489 | 6006 | |
34 | Patrick PERROQUIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459 | 5536 | 5995 | |
35 | Rémi LAMBERET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130 | 4637 | 5768 | |
36 | Hervé MAGDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2986 | 2764 | 0 | 5750 | |
37 | Octavio RODRIGUES | 0 | 0 | 0 | 0 | 2561 | 1572 | 1542 | 5676 | |
38 | Frédéric MALLARD | 48 | 270 | 1110 | 1313 | 954 | 809 | 1083 | 5590 | |
39 | Alfaric HEROUT | 0 | 0 | 0 | 2485 | 1388 | 1265 | 439 | 5578 | |
40 | Sylvain CAUDRELIER | 227 | 2366 | 1176 | 1031 | 480 | 230 | 0 | 5512 | |
41 | Grégory LANNOY | 0 | 434 | 1551 | 1043 | 759 | 1039 | 617 | 5446 | |
42 | Wilfrid HERVOUET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920 | 4489 | 5410 | |
43 | Eric DODANE | 0 | 0 | 1022 | 1284 | 496 | 1729 | 845 | 5378 | |
44 | Marc WEYER | 0 | 0 | 0 | 1242 | 1560 | 1580 | 876 | 5259 | |
45 | Denis SCHEPPLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 3672 | 1571 | 0 | 5244 | |
46 | Gérard BENAUSSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2565 | 1230 | 1262 | 5058 | |
47 | Samuel MONGIATTI | 0 | 0 | 0 | 157 | 1024 | 1469 | 2356 | 5007 | |
48 | Julien LEROUX | 154 | 883 | 812 | 854 | 1166 | 841 | 265 | 4978 | |
49 | Denis PANTALONE | 0 | 218 | 421 | 323 | 442 | 755 | 2518 | 4678 | |
50 | Didier MENETEAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4668 | 0 | 4668 | |
51 | Jérôme BERTIN | 604 | 3672 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 4624 | |
52 | Arnaud BARTHELEMY | 0 | 0 | 0 | 0 | 1659 | 2248 | 700 | 4607 | |
53 | Xavier PETIT | 400 | 1949 | 808 | 236 | 507 | 0 | 623 | 4524 | |
54 | Alain WILSON | 2117 | 543 | 1405 | 399 | 0 | 0 | 0 | 4465 | |
55 | Frédéric COLLOVRAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1633 | 2816 | 4450 | |
56 | Patrice POUZET | 0 | 683 | 2349 | 1364 | 0 | 0 | 0 | 4398 | |
57 | Laurent CHAUVET | 0 | 0 | 307 | 1074 | 797 | 1588 | 528 | 4297 | |
58 | Thibaud LEMASSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 1571 | 1152 | 1486 | 4210 | |
59 | Jonathan GRISEZ | 0 | 993 | 613 | 1380 | 845 | 355 | 0 | 4188 | |
60 | Guillaume HINDERER | 0 | 55 | 2572 | 632 | 912 | 0 | 0 | 4173 | |
61 | Pierre TOUZAIN | 0 | 0 | 88 | 1394 | 686 | 706 | 1267 | 4143 | |
62 | Francis BLOT | 0 | 0 | 0 | 134 | 1795 | 1845 | 337 | 4112 | |
63 | Cyril PINOTEAU | 879 | 1560 | 1570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4009 | |
64 | Michel WOROBJEW | 335 | 2940 | 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4008 | |
65 | Pascal RAPHARIN | 0 | 0 | 651 | 2360 | 626 | 356 | 0 | 3995 | |
66 | Bruno ALLAIRE | 45 | 273 | 1267 | 1435 | 578 | 306 | 0 | 3905 | |
67 | Jérôme CLUZEAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 1177 | 2322 | 3832 | |
68 | Jean-Claude SAMPIC | 142 | 953 | 1169 | 866 | 573 | 117 | 0 | 3823 | |
69 | Vincent BOIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 1468 | 2069 | 3763 | |
70 | Marc WALCZAK | 0 | 3324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3324 | |
71 | Victor VERDIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3316 | 0 | 3316 | |
72 | Françis DEBORDE | 0 | 1435 | 1026 | 797 | 0 | 0 | 0 | 3258 | |
73 | Hugues BILLY | 0 | 0 | 703 | 1003 | 577 | 477 | 374 | 3135 | |
74 | Hervé CHAFFOTTE | 0 | 529 | 1877 | 719 | 0 | 0 | 0 | 3125 | |
75 | Mathieu DE OLIVEIRA | 0 | 0 | 900 | 827 | 814 | 509 | 0 | 3051 | |
76 | Franck IMBERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481 | 2549 | 3030 | |
77 | Odile CLERIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2905 | 0 | 0 | 2905 | |
78 | Tony GILLET | 0 | 0 | 172 | 115 | 1035 | 838 | 655 | 2817 | |
79 | Patrick GRACIA | 0 | 44 | 0 | 819 | 402 | 739 | 791 | 2796 | |
80 | Stéphane FONTANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2788 | 2788 | |
81 | André PICHOU | 0 | 0 | 1892 | 834 | 0 | 0 | 0 | 2726 | |
82 | Emilien GONZALEZ | 0 | 186 | 244 | 745 | 272 | 673 | 571 | 2694 | |
83 | Désinscrit | 0 | 2681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2681 | |
84 | Sylvain PÉRIGOIS | 0 | 0 | 1787 | 891 | 0 | 0 | 0 | 2678 | |
85 | Gérard SEMBLANET | 1727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 | 428 | 2577 | |
86 | Gilles SIMONNET | 0 | 531 | 822 | 685 | 536 | 0 | 0 | 2576 | |
87 | Pascal BOURGUIGNON | 0 | 0 | 516 | 199 | 397 | 758 | 639 | 2510 | |
88 | Jacques BEDE | 0 | 0 | 752 | 1028 | 698 | 0 | 0 | 2478 | |
89 | Guillaume MULLER | 0 | 0 | 953 | 1281 | 231 | 0 | 0 | 2466 | |
90 | Patrick EVRAD | 277 | 1589 | 0 | 87 | 146 | 223 | 0 | 2324 | |
91 | Pascal BUTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2323 | 2323 | |
92 | Fred HINGANT | 0 | 2206 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2299 | |
93 | Dimitri MERCIER | 0 | 0 | 0 | 982 | 911 | 371 | 0 | 2264 | |
94 | Rémi FANGEAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1776 | 460 | 2236 | |
95 | Steve THURNHERR | 0 | 0 | 2220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220 | |
96 | Frédéric MASCHIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2208 | 2208 | |
97 | Jacky NIORT | 583 | 959 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2173 | |
98 | Cédric PELISSIER | 417 | 1254 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2082 | |
99 | Nicolas MERLE | 0 | 0 | 714 | 585 | 604 | 108 | 44 | 2057 | |
100 | Fabrice SKOWRONEK | 0 | 0 | 628 | 758 | 396 | 268 | 0 | 2050 | |
101 | Jérôme ROYER | 0 | 0 | 1013 | 549 | 285 | 200 | 0 | 2048 | |
102 | Mickaël AMBRUZ | 0 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2046 | |
103 | Alain LOQUET | 0 | 0 | 1301 | 385 | 277 | 0 | 0 | 1963 | |
104 | Laurent GEOFFROY | 0 | 79 | 514 | 819 | 401 | 0 | 0 | 1815 | |
105 | Serge LAGRAVE | 228 | 1576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1804 | |
106 | Denis FONDIN | 0 | 743 | 425 | 425 | 197 | 0 | 0 | 1791 | |
107 | Cédric FAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 752 | 891 | 118 | 1761 | |
108 | Olivier BRUNET | 0 | 0 | 373 | 463 | 389 | 356 | 157 | 1740 | |
109 | Max LIBERT | 0 | 0 | 514 | 1217 | 0 | 0 | 0 | 1732 | |
110 | Nicolas DAUBA | 155 | 947 | 398 | 0 | 0 | 0 | 181 | 1683 | |
111 | Eric MANCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1228 | 435 | 0 | 1664 | |
112 | Hervé VARON | 0 | 44 | 216 | 672 | 677 | 45 | 0 | 1657 | |
113 | Charlie FORRÉ | 314 | 976 | 265 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1649 | |
114 | Christophe SAHUT | 1632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1632 | |
115 | Eric PLANTECOSTE | 135 | 526 | 394 | 0 | 529 | 0 | 0 | 1585 | |
116 | Véronique BORGNE | 0 | 0 | 0 | 447 | 312 | 479 | 277 | 1517 | |
117 | Laurence BERTIN | 197 | 1291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1488 | |
118 | Vincent FRAHIER | 0 | 0 | 0 | 198 | 529 | 325 | 431 | 1484 | |
119 | Guillaume CORDIEZ | 0 | 0 | 1235 | 248 | 0 | 0 | 0 | 1483 | |
120 | Jean-Jacques GOSSELIN | 0 | 0 | 698 | 709 | 57 | 0 | 0 | 1465 | |
121 | Franck PERES | 553 | 491 | 0 | 156 | 0 | 0 | 257 | 1459 | |
122 | Stéphane DUCROQUET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1448 | 1448 | |
123 | Jean-Jacques PEDEZERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1403 | 0 | 0 | 1403 | |
124 | Guillaume MEERT | 84 | 1312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1397 | |
125 | Marc BELLAIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 | 857 | 1349 | |
126 | Guillaume DELCAMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1341 | 1341 | |
127 | Ronan RICHY | 0 | 0 | 0 | 148 | 266 | 333 | 546 | 1294 | |
128 | Henri FIORIDO | 0 | 330 | 449 | 227 | 183 | 46 | 0 | 1237 | |
129 | Christine CREON DEBROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1230 | 1230 | |
130 | James GUILBERT | 0 | 1216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1216 | |
131 | Laurent MOULIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1206 | 1206 | |
132 | Ludovic TAVARES | 0 | 0 | 328 | 203 | 210 | 429 | 0 | 1173 | |
133 | Laurent DARRACQ | 0 | 0 | 425 | 509 | 153 | 41 | 0 | 1129 | |
134 | Thibaut LAINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1125 | 1125 | |
135 | Bernard RUDLOFF | 0 | 0 | 0 | 369 | 502 | 209 | 0 | 1081 | |
136 | Philippe LECOCQ | 0 | 1074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1074 | |
137 | Francis POCHARD | 0 | 1070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1070 | |
138 | Jean-Marc BALDIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1041 | 1041 | |
139 | Grégory ORZECHOWSKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029 | 0 | 0 | 1029 | |
140 | Benoît SUTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995 | 995 | |
141 | Thierry RIEGER | 0 | 0 | 502 | 488 | 0 | 0 | 0 | 991 | |
142 | Nicolas TERTRAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 795 | 143 | 49 | 989 | |
143 | Philippe VAYRIOT | 0 | 42 | 304 | 521 | 62 | 45 | 0 | 975 | |
144 | Damien RIGOUSTE | 0 | 0 | 284 | 414 | 236 | 0 | 0 | 935 | |
145 | Frédéric BERNEDE | 0 | 0 | 0 | 405 | 306 | 197 | 0 | 909 | |
146 | Jennifer DUBRAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909 | 909 | |
147 | Paul-Gabriel DUFOUR | 0 | 0 | 0 | 232 | 628 | 47 | 0 | 908 | |
148 | Philippe DOLMAIRE | 0 | 0 | 456 | 450 | 0 | 0 | 0 | 906 | |
149 | Sandra MOREELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888 | 888 | |
150 | Gérald MALAISÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 879 | 0 | 879 | |
151 | Florian RAYMOND | 0 | 456 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 854 | |
152 | Mickaël MERLE | 0 | 0 | 0 | 824 | 0 | 0 | 0 | 824 | |
153 | Corinne BERNARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 702 | 109 | 0 | 811 | |
154 | Nelson GUILLEMETTE | 505 | 186 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | |
155 | Catalin ATODIRESEI | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664 | 771 | |
156 | Christophe REGENT | 0 | 0 | 151 | 100 | 0 | 0 | 487 | 739 | |
157 | Guillaume FLEURET | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 470 | 121 | 714 | |
158 | Frédéric REINBOLT | 0 | 0 | 665 | 0 | 44 | 0 | 0 | 710 | |
159 | Quentin PHILIPPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 446 | 221 | 0 | 668 | |
160 | Grégoire VUILLEMEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 | 665 | |
161 | Sébastien DURAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 | 186 | 619 | |
162 | Antony LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 | 594 | |
163 | Jean HAUSHALTER | 0 | 217 | 276 | 0 | 93 | 0 | 0 | 587 | |
164 | Martial HOUDAYER | 0 | 0 | 96 | 488 | 0 | 0 | 0 | 585 | |
165 | Xavier AGUILLON | 0 | 0 | 273 | 310 | 0 | 0 | 0 | 583 | |
166 | Stéphan DENIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 579 | 0 | 0 | 579 | |
167 | Slawek WOJNAROWSKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 578 | 0 | 0 | 578 | |
168 | Karim DADA | 0 | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558 | |
169 | Patrick LAFORET | 0 | 0 | 0 | 483 | 66 | 0 | 0 | 549 | |
170 | Patrick DERENNES | 0 | 68 | 0 | 0 | 437 | 42 | 0 | 548 | |
171 | David FOURQUET | 0 | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538 | |
172 | Arthur DEBORDE | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | |
173 | Benoît LEROUX | 0 | 130 | 340 | 0 | 0 | 42 | 0 | 513 | |
174 | Patrick RULLAND | 0 | 0 | 174 | 338 | 0 | 0 | 0 | 512 | |
175 | Gérald MALAUMAIN | 0 | 306 | 150 | 48 | 0 | 0 | 0 | 505 | |
176 | Franck LALAGUE | 0 | 0 | 0 | 223 | 55 | 86 | 139 | 505 | |
177 | Philippe COUVREUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502 | 502 | |
178 | Jean-Marc ARROUART | 101 | 104 | 101 | 0 | 101 | 0 | 93 | 501 | |
179 | Jean-Pierre KHAYAT | 0 | 0 | 57 | 54 | 0 | 226 | 155 | 493 | |
180 | Michel NIEDERLENDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 | 468 | |
181 | Franck KESSLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 288 | 461 | |
182 | Bruno MAZEAU | 0 | 363 | 47 | 0 | 49 | 0 | 0 | 460 | |
183 | Laurent LAVENANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 378 | 454 | |
184 | Sébastien LEBRUN | 55 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | |
185 | Jean-Christophe FONTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 | 0 | 0 | 429 | |
186 | Paul-Antoine BOUDET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 | 0 | 424 | |
187 | Teddy CHEREAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 195 | 114 | 422 | |
188 | Thierry PALSEUR | 0 | 0 | 0 | 317 | 98 | 0 | 0 | 415 | |
189 | François CARAYON | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | |
190 | Gérard DEFAIX | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | |
191 | Jérôme GOULET | 0 | 0 | 0 | 274 | 51 | 0 | 44 | 369 | |
192 | Kénan LAMBERMONT | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 | 0 | 0 | 349 | |
193 | Stéphane PERGOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | 337 | |
194 | Arnaud DREAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 | 328 | |
195 | Cédric BRECHARD | 0 | 0 | 0 | 103 | 73 | 0 | 143 | 320 | |
196 | Ludovic BRIEL | 0 | 0 | 0 | 228 | 89 | 0 | 0 | 317 | |
197 | François BARUSSEAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 243 | 315 | |
198 | Michael REGNIER | 0 | 0 | 0 | 253 | 59 | 0 | 0 | 312 | |
199 | Michael MERLE | 0 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | |
200 | Jonathan FILIPE | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 |
Admin- Admin
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum