Grand Total : kilométrage par pilote depuis le début de la CFDM
Page 1 sur 1
Ce classement a été actualisé le 01/05/2022.
L'actualisation est mensuelle.
L'actualisation est mensuelle.
![]() | Grand total Tous les kilomètres homologués depuis le début de la CFDM. 200 premiers pilotes. |
Prénom NOM | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Grand Total | ||
1 | Eric MONTFORT | 0 | 0 | 13585 | 7617 | 7222 | 9928 | 2987 | 41340 | |
2 | Didier DEQUIN | 0 | 5006 | 5582 | 5927 | 4927 | 7344 | 285 | 29074 | |
3 | Claude MONFORT | 252 | 8471 | 7930 | 5737 | 1288 | 2302 | 674 | 26657 | |
4 | Benoît SQUIZZATO | 0 | 3132 | 3112 | 3402 | 6299 | 5450 | 516 | 21914 | |
5 | Alex MARTIN | 0 | 0 | 400 | 1304 | 5953 | 10906 | 1775 | 20340 | |
6 | Patrice PESSAH | 1309 | 3069 | 5121 | 4043 | 2798 | 1169 | 465 | 17977 | |
7 | Michel CLEMENT | 0 | 0 | 10505 | 4943 | 102 | 2196 | 58 | 17806 | |
8 | Bruno KOWALSKI | 0 | 0 | 0 | 268 | 6258 | 8304 | 1288 | 16120 | |
9 | Pascal COSTES | 0 | 1508 | 1964 | 3489 | 3351 | 4468 | 745 | 15526 | |
10 | Laurent NIOT | 0 | 1123 | 2337 | 2117 | 3432 | 3060 | 2048 | 14120 | |
11 | Vincent LOISEL | 0 | 0 | 0 | 7835 | 543 | 1138 | 2768 | 12285 | |
12 | Peter MUREAU | 0 | 2079 | 1453 | 2303 | 1103 | 4502 | 505 | 11948 | |
13 | Claude MAUREL | 542 | 1584 | 2492 | 2456 | 815 | 1600 | 345 | 9837 | |
14 | Roland HERBLOT | 0 | 0 | 874 | 2448 | 2400 | 3472 | 629 | 9825 | |
15 | Lionel MOUTON | 63 | 6015 | 2378 | 1309 | 0 | 0 | 0 | 9767 | |
16 | Yves-Michel AUDRAN | 0 | 277 | 2655 | 2694 | 1766 | 1840 | 532 | 9767 | |
17 | Sébastien DUFOUR | 0 | 0 | 0 | 354 | 2801 | 4843 | 1147 | 9147 | |
18 | Christophe GLORIANT | 0 | 1547 | 3272 | 2201 | 896 | 1024 | 53 | 8995 | |
19 | Christophe BASSO | 0 | 0 | 2481 | 3945 | 1761 | 406 | 132 | 8727 | |
20 | Julien HEYL | 768 | 1424 | 2052 | 2023 | 1073 | 947 | 409 | 8699 | |
21 | Patrice LAURENT | 0 | 0 | 0 | 2465 | 2359 | 2522 | 933 | 8281 | |
22 | Christophe CAZEAUX | 1284 | 6610 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7942 | |
23 | Sébastien DEPEYRE | 0 | 527 | 1539 | 2083 | 387 | 2589 | 562 | 7689 | |
24 | Emeric D'HUBERT | 941 | 1624 | 2263 | 1342 | 945 | 476 | 50 | 7643 | |
25 | Antoine DA SILVA | 0 | 1327 | 1939 | 921 | 1151 | 2013 | 134 | 7488 | |
26 | Franck SIMONNET | 0 | 2253 | 1499 | 2538 | 0 | 0 | 602 | 6893 | |
27 | Philippe MOMMELÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6188 | 350 | 6538 | |
28 | Raymond BERENGUIER | 551 | 1551 | 2036 | 987 | 0 | 0 | 653 | 5781 | |
29 | Hervé MAGDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2986 | 2764 | 0 | 5750 | |
30 | Pascal CROYAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 573 | 3515 | 1520 | 5608 | |
31 | Michel HOUEIX | 0 | 1744 | 1151 | 1019 | 700 | 900 | 43 | 5560 | |
32 | Eric IWASZCZUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1056 | 3497 | 961 | 5514 | |
33 | Sylvain CAUDRELIER | 227 | 2366 | 1176 | 1031 | 480 | 230 | 0 | 5512 | |
34 | Grégory LANNOY | 0 | 434 | 1551 | 1043 | 759 | 1039 | 450 | 5279 | |
35 | Denis SCHEPPLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 3672 | 1571 | 0 | 5244 | |
36 | Alfaric HEROUT | 0 | 0 | 0 | 2485 | 1388 | 1265 | 92 | 5231 | |
37 | Octavio RODRIGUES | 0 | 0 | 0 | 0 | 2561 | 1572 | 935 | 5069 | |
38 | Eric DODANE | 0 | 0 | 1022 | 1284 | 496 | 1729 | 433 | 4966 | |
39 | Jean-Jacques BENHAYOUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 3607 | 1234 | 4906 | |
40 | Julien LEROUX | 154 | 883 | 812 | 854 | 1166 | 841 | 127 | 4840 | |
41 | Didier MENETEAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4668 | 0 | 4668 | |
42 | Frédéric MALLARD | 48 | 270 | 1110 | 1313 | 954 | 809 | 156 | 4663 | |
43 | Jérôme BERTIN | 604 | 3672 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 4624 | |
44 | Marc WEYER | 0 | 0 | 0 | 1242 | 1560 | 1580 | 231 | 4614 | |
45 | Alain WILSON | 2117 | 543 | 1405 | 399 | 0 | 0 | 0 | 4465 | |
46 | Arnaud BARTHELEMY | 0 | 0 | 0 | 0 | 1659 | 2248 | 539 | 4446 | |
47 | Patrice POUZET | 0 | 683 | 2349 | 1364 | 0 | 0 | 0 | 4398 | |
48 | Jonathan GRISEZ | 0 | 993 | 613 | 1380 | 845 | 355 | 0 | 4188 | |
49 | Guillaume HINDERER | 0 | 55 | 2572 | 632 | 912 | 0 | 0 | 4173 | |
50 | Thierry CUTIVET | 0 | 0 | 0 | 53 | 870 | 2063 | 1135 | 4123 | |
51 | Cyril PINOTEAU | 879 | 1560 | 1570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4009 | |
52 | Michel WOROBJEW | 335 | 2940 | 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4008 | |
53 | Pascal RAPHARIN | 0 | 0 | 651 | 2360 | 626 | 356 | 0 | 3995 | |
54 | Xavier PETIT | 400 | 1949 | 808 | 236 | 507 | 0 | 88 | 3989 | |
55 | Gérard BENAUSSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2565 | 1230 | 157 | 3954 | |
56 | Bruno ALLAIRE | 45 | 273 | 1267 | 1435 | 578 | 306 | 0 | 3905 | |
57 | Francis BLOT | 0 | 0 | 0 | 134 | 1795 | 1845 | 98 | 3872 | |
58 | Jean-Claude SAMPIC | 142 | 953 | 1169 | 866 | 573 | 117 | 0 | 3823 | |
59 | Laurent CHAUVET | 0 | 0 | 307 | 1074 | 797 | 1588 | 0 | 3768 | |
60 | Thibaud LEMASSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 1571 | 1152 | 799 | 3523 | |
61 | Marc WALCZAK | 0 | 3324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3324 | |
62 | Victor VERDIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3316 | 0 | 3316 | |
63 | Françis DEBORDE | 0 | 1435 | 1026 | 797 | 0 | 0 | 0 | 3258 | |
64 | Hervé CHAFFOTTE | 0 | 529 | 1877 | 719 | 0 | 0 | 0 | 3125 | |
65 | Mathieu DE OLIVEIRA | 0 | 0 | 900 | 827 | 814 | 509 | 0 | 3051 | |
66 | Samuel MONGIATTI | 0 | 0 | 0 | 157 | 1024 | 1469 | 389 | 3040 | |
67 | Pierre TOUZAIN | 0 | 0 | 88 | 1394 | 686 | 706 | 41 | 2917 | |
68 | Odile CLERIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2905 | 0 | 0 | 2905 | |
69 | Hugues BILLY | 0 | 0 | 703 | 1003 | 577 | 477 | 51 | 2812 | |
70 | André PICHOU | 0 | 0 | 1892 | 834 | 0 | 0 | 0 | 2726 | |
71 | Denis PANTALONE | 0 | 218 | 421 | 323 | 442 | 755 | 526 | 2686 | |
72 | Désinscrit | 0 | 2681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2681 | |
73 | Sylvain PÉRIGOIS | 0 | 0 | 1787 | 891 | 0 | 0 | 0 | 2678 | |
74 | Vincent BOIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 1468 | 901 | 2595 | |
75 | Gilles SIMONNET | 0 | 531 | 822 | 685 | 536 | 0 | 0 | 2576 | |
76 | Jacques BEDE | 0 | 0 | 752 | 1028 | 698 | 0 | 0 | 2478 | |
77 | Guillaume MULLER | 0 | 0 | 953 | 1281 | 231 | 0 | 0 | 2466 | |
78 | Patrick GRACIA | 0 | 44 | 0 | 819 | 402 | 739 | 328 | 2334 | |
79 | Patrick EVRAD | 277 | 1589 | 0 | 87 | 146 | 223 | 0 | 2324 | |
80 | Fred HINGANT | 0 | 2206 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2299 | |
81 | Dimitri MERCIER | 0 | 0 | 0 | 982 | 911 | 371 | 0 | 2264 | |
82 | Rémi FANGEAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1776 | 460 | 2236 | |
83 | Steve THURNHERR | 0 | 0 | 2220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220 | |
84 | Jacky NIORT | 583 | 959 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2173 | |
85 | Tony GILLET | 0 | 0 | 172 | 115 | 1035 | 838 | 0 | 2161 | |
86 | Gérard SEMBLANET | 1727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 | 0 | 2149 | |
87 | Rémi LAMBERET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130 | 1007 | 2137 | |
88 | Emilien GONZALEZ | 0 | 186 | 244 | 745 | 272 | 673 | 0 | 2123 | |
89 | Frédéric COLLOVRAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1633 | 449 | 2083 | |
90 | Cédric PELISSIER | 417 | 1254 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2082 | |
91 | Patrick PERROQUIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459 | 1593 | 2052 | |
92 | Fabrice SKOWRONEK | 0 | 0 | 628 | 758 | 396 | 268 | 0 | 2050 | |
93 | Jérôme ROYER | 0 | 0 | 1013 | 549 | 285 | 200 | 0 | 2048 | |
94 | Mickaël AMBRUZ | 0 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2046 | |
95 | Nicolas MERLE | 0 | 0 | 714 | 585 | 604 | 108 | 0 | 2013 | |
96 | Pascal BOURGUIGNON | 0 | 0 | 516 | 199 | 397 | 758 | 93 | 1964 | |
97 | Alain LOQUET | 0 | 0 | 1301 | 385 | 277 | 0 | 0 | 1963 | |
98 | Jérôme CLUZEAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 1177 | 401 | 1911 | |
99 | Wilfrid HERVOUET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920 | 935 | 1856 | |
100 | Laurent GEOFFROY | 0 | 79 | 514 | 819 | 401 | 0 | 0 | 1815 | |
101 | Serge LAGRAVE | 228 | 1576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1804 | |
102 | Denis FONDIN | 0 | 743 | 425 | 425 | 197 | 0 | 0 | 1791 | |
103 | Max LIBERT | 0 | 0 | 514 | 1217 | 0 | 0 | 0 | 1732 | |
104 | Eric MANCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1228 | 435 | 0 | 1664 | |
105 | Hervé VARON | 0 | 44 | 216 | 672 | 677 | 45 | 0 | 1657 | |
106 | Charlie FORRÉ | 314 | 976 | 265 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1649 | |
107 | Cédric FAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 752 | 891 | 0 | 1643 | |
108 | Christophe SAHUT | 1632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1632 | |
109 | Eric PLANTECOSTE | 135 | 526 | 394 | 0 | 529 | 0 | 0 | 1585 | |
110 | Olivier BRUNET | 0 | 0 | 373 | 463 | 389 | 356 | 0 | 1583 | |
111 | Nicolas DAUBA | 155 | 947 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1502 | |
112 | Laurence BERTIN | 197 | 1291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1488 | |
113 | Guillaume CORDIEZ | 0 | 0 | 1235 | 248 | 0 | 0 | 0 | 1483 | |
114 | Jean-Jacques GOSSELIN | 0 | 0 | 698 | 709 | 57 | 0 | 0 | 1465 | |
115 | Jean-Jacques PEDEZERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1403 | 0 | 0 | 1403 | |
116 | Guillaume MEERT | 84 | 1312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1397 | |
117 | Véronique BORGNE | 0 | 0 | 0 | 447 | 312 | 479 | 0 | 1239 | |
118 | Henri FIORIDO | 0 | 330 | 449 | 227 | 183 | 46 | 0 | 1237 | |
119 | James GUILBERT | 0 | 1216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1216 | |
120 | Franck PERES | 553 | 491 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 1201 | |
121 | Ludovic TAVARES | 0 | 0 | 328 | 203 | 210 | 429 | 0 | 1173 | |
122 | Laurent DARRACQ | 0 | 0 | 425 | 509 | 153 | 41 | 0 | 1129 | |
123 | Bernard RUDLOFF | 0 | 0 | 0 | 369 | 502 | 209 | 0 | 1081 | |
124 | Philippe LECOCQ | 0 | 1074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1074 | |
125 | Francis POCHARD | 0 | 1070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1070 | |
126 | Vincent FRAHIER | 0 | 0 | 0 | 198 | 529 | 325 | 0 | 1053 | |
127 | Grégory ORZECHOWSKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029 | 0 | 0 | 1029 | |
128 | Franck IMBERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481 | 529 | 1010 | |
129 | Thierry RIEGER | 0 | 0 | 502 | 488 | 0 | 0 | 0 | 991 | |
130 | Philippe VAYRIOT | 0 | 42 | 304 | 521 | 62 | 45 | 0 | 975 | |
131 | Nicolas TERTRAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 795 | 143 | 0 | 939 | |
132 | Damien RIGOUSTE | 0 | 0 | 284 | 414 | 236 | 0 | 0 | 935 | |
133 | Frédéric BERNEDE | 0 | 0 | 0 | 405 | 306 | 197 | 0 | 909 | |
134 | Paul-Gabriel DUFOUR | 0 | 0 | 0 | 232 | 628 | 47 | 0 | 908 | |
135 | Philippe DOLMAIRE | 0 | 0 | 456 | 450 | 0 | 0 | 0 | 906 | |
136 | Gérald MALAISÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 879 | 0 | 879 | |
137 | Ronan RICHY | 0 | 0 | 0 | 148 | 266 | 333 | 127 | 875 | |
138 | Florian RAYMOND | 0 | 456 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 854 | |
139 | Mickaël MERLE | 0 | 0 | 0 | 824 | 0 | 0 | 0 | 824 | |
140 | Corinne BERNARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 702 | 109 | 0 | 811 | |
141 | Nelson GUILLEMETTE | 505 | 186 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | |
142 | Pascal BUTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758 | 758 | |
143 | Guillaume FLEURET | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 470 | 121 | 714 | |
144 | Frédéric REINBOLT | 0 | 0 | 665 | 0 | 44 | 0 | 0 | 710 | |
145 | Marc BELLAIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 | 192 | 685 | |
146 | Quentin PHILIPPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 446 | 221 | 0 | 668 | |
147 | Frédéric MASCHIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606 | 606 | |
148 | Jean HAUSHALTER | 0 | 217 | 276 | 0 | 93 | 0 | 0 | 587 | |
149 | Martial HOUDAYER | 0 | 0 | 96 | 488 | 0 | 0 | 0 | 585 | |
150 | Xavier AGUILLON | 0 | 0 | 273 | 310 | 0 | 0 | 0 | 583 | |
151 | Stéphan DENIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 579 | 0 | 0 | 579 | |
152 | Slawek WOJNAROWSKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 578 | 0 | 0 | 578 | |
153 | Stéphane DUCROQUET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563 | 563 | |
154 | Karim DADA | 0 | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558 | |
155 | Patrick LAFORET | 0 | 0 | 0 | 483 | 66 | 0 | 0 | 549 | |
156 | Patrick DERENNES | 0 | 68 | 0 | 0 | 437 | 42 | 0 | 548 | |
157 | David FOURQUET | 0 | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538 | |
158 | Arthur DEBORDE | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | |
159 | Benoît LEROUX | 0 | 130 | 340 | 0 | 0 | 42 | 0 | 513 | |
160 | Patrick RULLAND | 0 | 0 | 174 | 338 | 0 | 0 | 0 | 512 | |
161 | Gérald MALAUMAIN | 0 | 306 | 150 | 48 | 0 | 0 | 0 | 505 | |
162 | Bruno MAZEAU | 0 | 363 | 47 | 0 | 49 | 0 | 0 | 460 | |
163 | Sébastien LEBRUN | 55 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | |
164 | Sébastien DURAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 | 0 | 433 | |
165 | Jean-Christophe FONTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 | 0 | 0 | 429 | |
166 | Paul-Antoine BOUDET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 | 0 | 424 | |
167 | Thierry PALSEUR | 0 | 0 | 0 | 317 | 98 | 0 | 0 | 415 | |
168 | Jean-Marc ARROUART | 101 | 104 | 101 | 0 | 101 | 0 | 0 | 407 | |
169 | Christophe REGENT | 0 | 0 | 151 | 100 | 0 | 0 | 152 | 404 | |
170 | Benoît SUTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 | 403 | |
171 | François CARAYON | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | |
172 | Gérard DEFAIX | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | |
173 | Thibaut LAINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 385 | |
174 | Guillaume DELCAMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 375 | |
175 | Jérôme GOULET | 0 | 0 | 0 | 274 | 51 | 0 | 44 | 369 | |
176 | Franck LALAGUE | 0 | 0 | 0 | 223 | 55 | 86 | 0 | 365 | |
177 | Kénan LAMBERMONT | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 | 0 | 0 | 349 | |
178 | Jean-Pierre KHAYAT | 0 | 0 | 57 | 54 | 0 | 226 | 0 | 338 | |
179 | Arnaud DREAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 | 328 | |
180 | Ludovic BRIEL | 0 | 0 | 0 | 228 | 89 | 0 | 0 | 317 | |
181 | Michael REGNIER | 0 | 0 | 0 | 253 | 59 | 0 | 0 | 312 | |
182 | Michael MERLE | 0 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | |
183 | Teddy CHEREAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 195 | 0 | 307 | |
184 | Jonathan FILIPE | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | |
185 | Roland LECUYER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 292 | |
186 | Franck KESSLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 117 | 290 | |
187 | Yoann PAIN | 86 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | |
188 | Gaël NOURY | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 285 | |
189 | Pancho SOKHN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 284 | |
190 | Yoan CARTIER | 0 | 0 | 0 | 132 | 149 | 0 | 0 | 281 | |
191 | Stéphane GENDRAULT | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | |
192 | Marine GRAMUNT | 0 | 0 | 138 | 138 | 0 | 0 | 0 | 276 | |
193 | Garry DE VIENNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 267 | |
194 | Nolwenn HINGANT | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | |
195 | Sandra MOREELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 256 | |
196 | Benoît CARBONEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 254 | |
197 | Julien HACARD | 0 | 136 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | |
198 | Justine LEGIGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 247 | |
199 | Francis CAZAUX | 0 | 117 | 46 | 64 | 0 | 0 | 0 | 227 | |
200 | Eric LAVERSANNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 129 | 223 |
Admin- Admin
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum